| AVVISI SPECIALI |
| DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE |
E' possibile destinare il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (legge 27/12/2006 n.296)
a Polaris, senza alcun aggravio di tasse.
A tale proposito è sufficiente riempire l'apposito spazio - disponibile nel modulo della dichiarazione dei redditi - con il codice
fiscale dell'Associazione (95038500104), e apporre la propria firma in corrispondenza di esso.
Aiutateci anche in questo modo ad organizzare attività sempre nuove e interessanti: grazie di cuore da tutti noi! |
| |
| CALENDARIO DEL MESE - MAGGIO 2013 |
| 02-06-09-16-16-(20) |  | Sciami di meteore | picchi | |
| 30/04-13/05 h21.30 |  | Osservazione del cielo | novilunio: venerdì 10/05 | Cornua |
| giovedì 02/05, h13.14 |  | Ultimo Quarto | S=02.07, C=07.22, T=12.44 | |
| venerdì 03/05 | Incontro | I metodi di Tycho Brahe | Pietro Planezio | Sede |
| venerdì 10/05 | Incontro | Quando le lune vanno a spasso: la fisica impossibile della fantascienza | Carlotta Marino | Sede |
| venerdì 10/05, h02.29 |  | Luna Nuova | S=06.15, C=13.43, T=21.15 | |
| lunedì 13/05, h15.41 | APO | Apogeo | D=405.853, Ø=29'27" | |
| venerdì 17/05 | Osservazione | Osservazione della Luna | (Sede CHIUSA) | Corso Italia |
| sabato 18/05, h06.35 |  | Primo Quarto | S=13.19, C=19.56, T=01.55 | |
| sabato 18/05, h21.15 |  | OCCHI SU SATURNO | osservazione pubblica | Monte Fasce |
| venerdì 24/05 | Incontro | Fotografia astronomica in luce Hα | Claudio Troglia | Sede |
| sabato 25/05, h06.25 |  | Luna Piena | S=21.25, C=01.09, T=06.00 | |
| domenica 26/05, h03.52 | PERI | Perigeo | D=358.367, Ø=33'21" | |
| martedì 28/05, h21 |  | Congiunzione Venere-Giove-Mercurio |
Mercurio: Mv -0,6, h al tramonto 14°32', tramonta 22.35
Venere: Mv -3,9, h al tramonto 11°54', tramonta 22.17
Giove: Mv -1,9, h al tramonto 11°16', tramonta 22.12
Separazione angolare Venere-Giove: 0°59'
Separazione angolare Venere-Mercurio: 2°41'
Tramonto del Sole: 21.09
Frazione illuminata della Luna: -81,7% | Monte Fasce |
| venerdì 31/05 | Incontro | I tipi di supernovae | Pietro Planezio | Sede |
| venerdì 31/05, h20.58 |  | Ultimo Quarto | S=01.16, C=07.00, T=12.52 | |
| CALENDARIO COMPLETO |