torna all'indice dei dati astronomici...


Dati astronomici

SCIAMI DI METEORE

Questa pagina riporta una serie di informazioni sui principali sciami di meteore che si verificano durante l'anno.

Le condizioni migliori per l'osservazione di uno sciame di meteore si verificano quando il radiante si trova pił vicino allo zenit che all'orizzonte. In molti casi questa condizione coincide con le prime ore del mattino, rendendo pił difficoltosa l'osservazione.
(1) "Velocitą": 0-25 km/s = velocitą moderata, 26-50 km/s = velocitą nella media, 51-75 km/s = velocitą elevata
(2) "ZHR": Zenithal Hourly Rate, massimo numero di meteore visibili idealmente ogni ora se il radiante fosse situato allo zenit e la magnitudine limite per l'osservazione visuale valesse +6.5
(3) "Categoria": misura dell'intensitą e della regolaritą dello sciame. Le quattro categorie identificano:
- I: gli sciami annuali pił intensi, con ZHR>10 alla massima attivitą
- II: sciami meno intensi, con ZHR>3 alla massima attivitą
- III: sciami con ZHR irregolare (possono essere molto intensi un anno e totalmente assenti il successivo)
- IV: deboli microsciami difficili da distinguere dal fondo statistico (si individuano tramite l'analisi delle direzioni e velocitą delle tracce)



Nome Sigla Periodo Max Radiante
A.R. (Max)
Radiante
Dec. (Max)
V (km/s) (1) ZHR (2) Cat. (3) Corpo genitore
Antihelion ANT 25/11-30/09 - - - 30 3 II -

Gennaio
(6)
Quadrantidi QUA 01/01-05/01 03/01 15h20m +49° 41 120 I Asteroide NEO 2003 EH1
γ Velidi GVE 01/01-15/01 05/01 08h20m -47° 35 2 IV ?
α Crucidi ACR 06/01-28/01 15/01 12h48m -63° 50 3 IV ?
δ Cancridi DCA 01/01-24/01 17/01 08h40m +20° 28 4 II Cometa C/Ryves (1931 P1)
α Hydridi AHY 05/01-14/02 19/01 08h52m -11° 44 2 IV ?
α Carinidi CAN 24/01-09/02 30/01 06h20m -54° 25 2 IV ?

Febbraio
(6)
δ Velidi DVE 22/01-21/02 05/02 08h44m -52° 35 1 IV ?
α Centauridi ACE 28/01-21/02 08/02 14h00m -59° 56 6 II ?
ο Centauridi OCE 31/01-19/02 11/02 11h48m -56° 51 2 IV ?
θ Centauridi TCE 23/01-12/03 21/02 14h00m -41° 60 4 IV ?
Leonidi di febbraio FLE 01/02-28/02 diversi 11h00m +06° 30 5 II ?
δ Leonidi DLE 15/02-10/03 24/02 11h12m +16° 23 2 II Asteroide 4450 Pan?

Marzo
(3)
γ Normidi GNO 25/02-22/03 13/03 16h36m -51° 56 8 II ?
Virginidi VIR 25/01-15/04 diversi
(24/03)
13h00m -04° 30 5 II ?
δ Pavonidi DPA 11/03-16/04 30/03 13h00m -05° 31 5 IV ?

Aprile
(5)
Libridi LBR 15/04-30/04 diversi 15h12m -18° 30 5 II ?
Lyridi LYR 16/04-25/04 22/04 18h04m +34° 49 18 I Cometa C/Thatcher (1861 G1)
π Puppidi PPU 15/04-28/04 23/04 07h20m -45° 18 var. III Cometa 26P/Grigg-Skjellerup
α Bootidi ABO 14/04-12/05 28/04 14h32m +19° 20 2 IV ?
μ Virginidi MVI 01/04-12/05 29/04 15h08m -07° 30 2 IV ?

Maggio
(6)
ω Capricornidi WCA 19/04-15/05 02/05 21h00m -22° 50 2 IV ?
η Aquaridi ETA 19/04-28/05 06/05 22h32m -01° 66 60 I Cometa 1P/Halley
η Lyridi ELY/IAA 05/05-17/05 09/05 19h12m +44° 44 3 II Cometa C/IRAS-Araki-Alcock (1983 H1)
α Scorpidi ASC 01/05-31/05 16/05 16h12m -21° 35 5 II ?
β Corona-Australidi CAU 23/04-30/05 16/05 18h56m -40° 45 3 IV ?
Sagittaridi SAG 15/04-15/07 diversi
(20/05)
18h16m -22° 30 5 II ?

Giugno
(6)
ω Scorpidi OSC 23/05-15/06 02/06 15h56m -20° 21 5 IV ?
Arietidi "durante il giorno" DAR 22/05-02/07 07/06 02h56m +24° 38 54 IV ?
τ Cetidi CET 18/06-04/07 27/06 01h36m -12° 66 4 IV ?
Bootidi di giugno JBO 26/06-02/07 27/06 14h36m +48° 18 var. III Cometa 7P/Pons-Winnecke
τ Aquaridi TAQ 19/06-05/07 28/06 22h48m -12° 63 7 IV ?
θ Ophiuchidi TOP 04/06-15/07 29/06 16h36m -15° 29 2 IV ?

Luglio
(7)
Pegasidi di luglio JPE 07/07-13/07 09/07 22h40m +15° 70 3 II ?
Phoenicidi di luglio PHE 10/07-16/07 13/07 02h08m -48° 47 var. III ?
α Cygnidi ACG 11/07-30/07 18/07 20h20m +47° 37 2 IV ?
σ Capricornidi SCP 15/07-11/08 20/07 20h28m -15° 30 5 IV ?
Piscis-Austrinidi PAU 15/07-10/08 28/07 22h44m -30° 35 5 II ?
Sud δ Aquaridi SDA 12/07-19/08 28/07 22h36m -16° 41 20 I ?
α Capricornidi CAP 03/07-15/08 30/07 20h28m -10° 23 4 II Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova

Agosto
(7)
Sud ι Aquaridi SIA 25/07-15/08 04/08 22h16m -15° 34 2 II ?
Nord δ Aquaridi NDA 15/07-25/08 08/08 22h20m -05° 42 4 II ?
Perseidi PER 17/07-24/08 12/08 03h04m +58° 59 100 I Cometa 109P/Swift-Tuttle (1862 III)
κ Cygnidi KCG 03/08-25/08 18/08 19h04m +59° 25 3 II ?
Nord ι Aquaridi NIA 11/08-31/08 20/08 21h48m -06° 31 3 II ?
π Eridanidi ERI 20/08-05/09 25/08 03h28m -15° 59 4 IV ?
γ Doradidi GDO 19/08-06/09 28/08 04h36m -50° 41 5 IV ?

Settembre
(6)
α Aurigidi AUR 25/08-08/09 01/09 05h36m +42° 66 10 II Cometa C/Kiess (1911 N1)
Perseidi di settembre SPR 05/09-10/10 08/09 04h00m +47° 64 6 II ?
δ Aurigidi DAU 05/09-10/10 09/09 05h40m +47° 64 5 II ?
Aries-Triangulidi ATR 09/09-16/09 12/09 02h00m +29° 35 3 IV ?
Piscidi SPI 01/09-30/09 20/09 00h32m -01° 26 3 II ?
κ Aquaridi KAQ 08/09-30/09 20/09 22h36m -02° 16 3 IV ?

Ottobre
(5)
Arietidi di ottobre OAR 01/10-31/10 08/10 02h08m +08° 28 5 II ?
Draconidi (Giacobinidi) GIA 06/10-10/10 08/10 17h28m +54° 20 var. III Cometa 21P/Giacobini-Zinner
ε Geminidi EGE 14/10-27/10 18/10 06h56m +27° 70 2 II Cometa C/Ikeya (1964 N1)
Orionidi ORI 02/10-07/11 21/10 06h20m +16° 66 23 I Cometa 1P/Halley
Leo-Minoridi LMI 21/10-23/10 22/10 10h48m +37° 62 2 IV ?

Novembre
(6)
Tauridi meridionali STA 01/11-25/11 05/11 03h28m +13° 27 5 II Cometa 2P/Encke
δ Eridanidi DER 06/11-29/11 10/11 03h52m -09° 31 2 IV ?
Tauridi settentrionali NTA 01/11-25/11 12/11 03h52m +22° 29 5 II Cometa 2P/Encke
ζ Puppidi ZPU 02/11-20/11 13/11 07h48m -42° 41 3 IV ?
Leonidi LEO 14/11-21/11 19/11 10h12m +22° 71 >100 III Cometa 55P/Tempel-Tuttle
α Monocerotidi AMO 15/11-25/11 21/11 07h20m +01° 65 var. III Cometa C/Van Gent-Peltier-Daimaca (1943 W1 o 1944 1)?

Dicembre
(8)
χ Orionidi XOR 26/11-15/12 02/12 05h28m +23° 28 3 II ?
Phoenicidi PHO 28/11-09/12 06/12 01h12m -53° 18 var. III Cometa D/Blanpain (1819 W1)
Puppidi-Velidi VEL 01/12-15/12 diversi
(07/12)
09h00m -45° 40 10 II ?
Monocerotidi MON 27/11-17/12 09/12 06h48m +08° 42 3 II Cometa D/Mellish (1917 F1)
σ Hydridi HYD 03/12-15/12 12/12 08h28m +02° 58 2 II Cometa C/Van Gent-Peltier-Daimaca (1943 W1 o 1944 1)
Geminidi GEM 07/12-17/12 14/12 07h28m +33° 35 120 I Asteroide 3200 Phaethon (1983 TB)
Coma-Berenicidi COM 12/12-23/01 20/12 11h40m +25° 65 5 II ?
Ursidi URS 17/12-26/12 22/12 14h28m +76° 33 10 I Cometa 8P/Tuttle B

torna all'indice dei dati astronomici...