|
Questa pagina riporta le principali caratteristiche dei satelliti dei pianeti del Sistema Solare. |
| MERCURIO (0) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENERE (0) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TERRA (1) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| 1 | Luna | 7,347673*1022 | 1.738,1 | 384.401 | sincrona 1:1 | 27,32166 | 0,0554 | 0,12 |
| MARTE (2) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| 1 | Phobos | 1,07*1016 | 13,4x10,5x9,2 | 9.337,2 | sincrona | 0,31891 | 0,0151 | 0,07 |
| 2 | Deimos | 2,244*1015 | 7,5x6x5,2 | 23.460 | sincrona | 1,262 | 0,0002 | 0,07 |
| GIOVE (>63) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| 1 | Ganimede | 1,4819*1023 | 2.631,2 | 1.070.400 | sincrona | 7,15455 | 0,0011 | 0,43 |
| 2 | Callisto | 1,0759*1023 | 2.410,3 | 1.882.700 | sincrona | 16,68902 | 0,0074 | 0,17 |
| 3 | Io | 8,9319*1022 | 1.821,3 | 421.700 | sincrona | 1,76914 | 0,0041 | 0,63 |
| 4 | Europa | 4,8*1022 | 1.560,8 | 671.034 | sincrona | 3,5512 | 0,0094 | 0,67 |
| 5 | Himalia | 6,7*1018 | 85 | 11.432.430 | 0,4 | 249,726 | 0,1443 | 0,04 |
| 6 | Amaltea | 2,1*1018 | 131x73x67 | 181.995 | sincrona | 0,49818 | 0,0047 | 0,09 |
| 7 | Tebe | 1,5*1018 | 55x45 | 221.900 | sincrona | 0,6745 | 0,0177 | 0,047 |
| 8 | Elara | 8,7*1017 | 43 | 11.741.000 | 12 | 259,64 | 0,2174 | 0,04 |
| 9 | Pasifae | 3*1017 | 30 | 24.094.770 | ? | 764,082 | 0,2953 | 0,04 |
| 10 | Carme | 1,3*1017 | 23 | 23.734.465 | ? | 747,008 | 0,3122 | 0,04 |
| 11 | Metide | 1,2*1017 | 21,5 | 127.691 | sincrona | 0,29478 | 0,0012 | 0,06 |
| 12 | Sinope | 7,77*1016 | 18 | 24.214.390 | ? | 769,77966 | 0,2468 | 0,04 |
| 13 | Lisithea | 6,3*1016 | 18 | 11.653.230 | ? | 256,995 | 0,1132 | 0,04 |
| 14 | Ananke | 3*1016 | 14 | 20.815.230 | ? | 613,51849 | 0,244 | 0,04 |
| 15 | Leda | 1,09*1016 | 10 | 11.097.250 | ? | 238,824 | 0,1854 | 0,04 |
| 16 | Adrastea | 7,5*1015 | 13x10x8 | 128.694 | sincrona | 0,29826 | 0,0018 | 0,1 |
| SATURNO (>47) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| 1 | Titano | 1,345*1023 | 2.575 | 1.221.931 | sincrona | 15,94542 | 0,02888 | 0,21 |
| 2 | Rea | 2,3166*1021 | 764 | 527.040 | sincrona | 4,51821 | 0,00126 | 0,65 |
| 3 | Giapeto | 1,9739*1021 | 736 | 3.560.820 | sincrona | 79,3215 | 0,02861 | 0,04-0,5 |
| 4 | Dione | 1,096*1021 | 561,6 | 377.396 | sincrona | 2,73691 | 0,0022 | 0,55 |
| 5 | Teti | 6,173*1020 | 533 | 294.619 | sincrona | 1,8878 | 0 | 0,8 |
| 6 | Encelado | 1,08*1020 | 252,1 | 237.948 | sincrona | 1,37022 | 0,0047 | 0,99 |
| 7 | Mimas | 3,752*1019 | 198,3 | 185.404 | sincrona | 0,94242 | 0,0202 | 0,77 |
| 8 | Iperione | 5,686*1018 | 180x140x112,5 | 1.481.009 | caotica | 21,27661 | 0,12301 | 0,25 |
| 9 | Phoebe | 8,289*1018 | 115x110x105 | 12.955.759 | 0,38675 | 550,56437 | 0,15624 | 0,06 |
| 10 | Giano | 1,912*1018 | 96,5x86,5x68,5 | 151.460 | sincrona | 0,69466 | 0,0068 | 0,5 |
| 11 | Epimeteo | 5,304*1017 | 67,5x54x52,5 | 151.410 | sincrona | 0,69433 | 0,0098 | 0,5 |
| 12 | Prometeo | 1,586*1017 | 59,5x43,5x30,5 | 139.380 | sincrona | 0,61299 | 0,0022 | 0,6 |
| 13 | Pandora | 1,356*1017 | 51,5x40x32 | 141.720 | sincrona | 0,6285 | 0,0042 | 0,6 |
| 14 | Siarnaq | ? | 16 | 17.906.000 | ? | 894,542 | 0,479 | ? |
| 15 | Elena | ? | 18x16x15 | 377.396 | sincrona? | 2,73691 | 0,0022 | ? |
| 16 | Albiorix | ? | 13 | 16.402.000 | ? | 784,226 | 0,521 | ? |
| 17 | Atlante | 6,6*1015 | 23x19x8,5 | 137.670 | sincrona | 0,60169 | 0,0012 | 0,4 |
| 18 | Pan | 4,9*1015 | 17,5x17,5x11,5 | 133.584 | sincrona | 0,57505 | 0 | 0,5 |
| 19 | Telesto | ? | 14,5x11x10 | 294.619 | sincrona | 1,8878 | 0 | ? |
| 20 | Paaliaq | ? | 9,5 | 14.924.000 | ? | 680,667 | 0,433 | ? |
| 21 | Calipso | ? | 15x11,5x7 | 294.619 | sincrona | 1,8878 | 0 | ? |
| 22 | Ymir | ? | 8 | 23.175.000 | ? | 1.317,137 | 0,358 | ? |
| 23 | Kiviuq | ? | 7 | 11.333.000 | ? | 450,444 | 0,156 | ? |
| 24 | Tarvos | ? | 6,5 | 18.160.000 | ? | 913,685 | 0,547 | ? |
| 25 | Ijiraq | ? | 5 | 11.372.000 | ? | 452,76 | 0,343 | ? |
| 26 | Erriapo | ? | 4,3 | 17.409.000 | ? | 857,556 | 0,534 | ? |
| URANO (27) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| 1 | Titania | 3,526*1021 | 788,9 | 435.910 | sincrona | 8,706 | 0,0011 | 0,27 |
| 2 | Oberon | 3,014*1021 | 761,4 | 583.520 | sincrona? | 13,46323 | 0,0014 | 0,23 |
| 3 | Umbriel | 1,2*1021 | 584,7 | 266.000 | sincrona | 4,144 | 0,0039 | 0,21 |
| 4 | Ariel | 1,35*1021 | 578,9 | 191.020 | sincrona | 2,52 | 0,0012 | 0,39 |
| 5 | Miranda | 6,59*1019 | 235,8 | 129.390 | sincrona | 1,41348 | 0,0013 | 0,32 |
| 6 | Sicorace | 5,4*1018 | 75 | 12.179.000 | ? | 1288,28 | 0,5224 | 0,04 |
| 7 | Puck | 2,89*1018 | 81 | 86.004 | sincrona | 0,76183 | 0,00005 | 0,07 |
| 8 | Porzia | 1,7*1018 | 78x63 | 66.097 | sincrona? | 0,51319 | 0,0001 | 0,07 |
| 9 | Calibano | 7,4*1017 | 36 | 7.231.000 | 0,1125 | 579,73 | 0,1588 | 0,04 |
| 10 | Giulietta | 5,6*1017 | 75x37 | 64.358 | sincrona? | 0,49307 | 0,00059 | 0,07 |
| 11 | Belinda | 3,6*1017 | 64x32 | 75.255 | sincrona? | 0,62352 | 0,00011 | 0,07 |
| 12 | Cressida | 3,4*1017 | 46x37 | 61.767 | sincrona? | 0,46357 | 0,00023 | 0,07 |
| 13 | Rosalinda | 2,5*1017 | 36 | 69.927 | sincrona? | 0,55846 | 0,00009 | 0,07 |
| 14 | Desdemona | 1,8*1017 | 45x27 | 62.659 | sincrona? | 0,47365 | 0,00023 | 0,07 |
| 15 | Bianca | 9,2*1016 | 32x23 | 59.165 | sincrona? | 0,43458 | 0,00088 | 0,07 |
| 16 | Ofelia | 5,3*1016 | 27x19 | 53.764 | sincrona? | 0,37641 | 0,00101 | 0,07 |
| 17 | Cordelia | 4,4*1016 | 25x18 | 49.752 | sincrona? | 0,33503 | 0,00047 | 0,07 |
| 18 | Setebos | 2,1*1016 | 12 | 17.501.000 | ? | 2.234,77 | 0,5843 | 0,04 |
| 19 | Prospero | 2,1*1016 | 12,5 | 16.243.000 | ? | 1.977,29 | 0,4431 | 0,04 |
| 20 | Perdita | 1,3*1016 | 13 | 76.416 | sincrona? | 0,638 | 0,003 | 0,07 |
| 21 | Mab | 1*1016 | 12 | 97.736 | sincrona? | 0,923 | 0,0025 | 0,103 |
| 22 | Stefano | 6*1015 | 16 | 8.004.000 | ? | 677,37 | 0,2295 | 0,04 |
| 23 | Cupido | 3,8*1015 | 9 | 74.392 | sincrona? | 0,618 | 0,0013 | 0,07 |
| 24 | Francisco | 1,4*1015 | 11 | 4.276.000 | ? | 266,56 | 0,1459 | 0,04 |
| 25 | Ferdinando | 1,3*1015 | 10 | 20.901.000 | ? | 2.887,21 | 0,3682 | 0,04 |
| 26 | Margherita | 1*1015 | 10 | 14.345.000 | ? | 1.687,01 | 0,6608 | 0,04 |
| 27 | Trinculo | 7,5*1014 | 9 | 8.578.000 | ? | 759,03 | 0,2079 | 0,04 |
| NETTUNO (13) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| 1 | Tritone | 2,147*1022 | 1.353,4 | 354.800 | sincrona | -5,877 | 0 | 0,76 |
| 2 | Proteo | 5*1019 | 218x208x201 | 117.647 | sincrona | 1,12231 | 0,0005 | 0,1 |
| 3 | Nereide | 3,1*1019 | 170 | 5.513.400 | 0,48 | 360,1362 | 0,7512 | 0,14 |
| 4 | Larissa | 4,9*1018 | 108x102x84 | 73.548 | sincrona | 0,555 | 0,0014 | 0,09 |
| 5 | Galatea | 2,12*1018 | 102x92x72 | 61.953 | sincrona? | 0,42874 | 0,00004 | 0,08 |
| 6 | Despina | 2,1*1018 | 90x75x65 | 52.526 | sincrona? | 0,33466 | 0,0002 | 0,09 |
| 7 | Talassa | 3,5*1017 | 54x50x26 | 50.075 | sincrona? | 0,31148 | 0,0002 | 0,09 |
| 8 | S/2002 N 1 | 9*1016 | 24 | 15.728.000 | ? | 1.879,71 | 0,5711 | 0,16 |
| 9 | S/2002 N 4 | 1,6*1016 | 30 | 48.837.000 | ? | 9.373,99 | 0,4945 | 0,16 |
| 10 | Naiade | 1,9*1017 | 48x30x26 | 48.227 | sincrona? | 0,29439 | 0,0004 | 0,07 |
| 11 | S/2002 N 2 | 9*1016 | 22 | 22.422.000 | ? | 2.914,07 | 0,2931 | 0,16 |
| 12 | S/2002 N 3 | 9*1016 | 21 | 23.571.000 | ? | 3.167,85 | 0,4237 | 0,16 |
| 13 | Psamathe | 1,5*1016 | 12 | 46.695.000 | ? | 9.115,91 | 0,4499 | 0,16 |
| PLUTONE (3) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| 1 | Caronte | 1,52*1021 | 603,5 | 19.571 | sincrona | 6,38723 | 0 | 0,36-0,39 |
| 2 | Nix (Notte) | 5*1016-2*1018 | 22-65 | 48.555-48.795 | ? | 24,856 | 0,002 | 0,04-0,35 |
| 3 | Idra | 5*1016-2*1018 | 22-65 | 64.780 | ? | 38,206 | 0,005 | 0,04-0,35 |
| 2003 UB313 (1) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| 1 | S/2005 (2003UB313) 1 | ? | 175? | 30.000-36.000 | ? | 14? | ? | ? |
| CERERE (0) | ||||||||
| # | NOME | Massa: kg | Raggio equatoriale: km | Dist. media pianeta: km |
Rotazione: gg |
Rivoluzione: gg |
Eccentricità orbitale: |
Albedo visuale: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |