| TERRA |
| Google Earth | Mappa interattiva della superficie terrestre |
| Heavens-Above | Iridium flares ed altro |
| The perpetual calendar | (Toke Nørby) |
| Meteosat | Eurometeo (immagine Meteosat quadrante D2 - infrarosso) |
| Precession and the obliquity of the Ecliptic | (Haluk Akcam) |
| This restless globe | I moti della Terra |
| Earth's nutation visualized | (Pietro Carboni) |
| Analemma | (analemma.com) |
| Mappa dettagliata dei fusi orari | (analemma.com) |
| LUNA |
| Google Moon | Mappa interattiva della superficie lunare |
| La Luna | (Circolo Astrofili Talmassons) |
| La Luna | (matematicamente) |
| Librazioni della Luna | (NASA) |
| Luna e maree | (Planetario di Ravenna) |
| Moon phases | (United States Naval Observatory) |
| Images of the Moon | (NASA) |
| Lunar Prospector Mission | (NASA) |
| SOLE |
| Il Sole | (GruppoSole - Ricerche Solari Italia) |
| Solar terrestrial activity report | (DX-Listener's Club) |
| Eventi solari recenti | (Lockheed Solar and Astrophysics Laboratory) |
| The Solar and Heliospheric Observatory | (SOHO) |
| Space Environment Center | (NOAA) |
| Immagini recenti dalla Terra | (Big Bear Solar Observatory) |
| Struttura del Sole | (mclink.it) |
| ASTEROIDI, METEORE, COMETE |
| ASTEROIDI |
| Inventory of NEOs | (Catalina Sky Survey) |
| Near Earth Object Program | (NASA) |
| possibilità di impatto con Apophis (2004 MN4) | (NASA) |
| Apophis | (Wikipedia) |
| 99942 Apophis, appuntamento nel 2029 | (Università di Parma) |
| Near-Earth Asteroid Tracking | (NASA) |
| NEOs - Dynamic Site | (Università di Pisa) |
| METEORE |
| International Meteor Organization | (IMO) |
| Recent Meteor Activity Outlook | (American Meteor Society) |
| Major Meteor Showers | (University of Texas) |
| Meteor Showers | (Jordanian Astronomical Society) |
| Les principaux essaims météoritiques | (PGJ Astronomie) |
| COMETE |
| Recent information about bright comets | (Seiichi Yoshida) |
| Current comet chasing | (Skyhound.com) |
| SISTEMA SOLARE |
| Panoramica del Sistema Solare | (Astrofili Trentini) |
| Piccola guida al Sistema Solare | (Astrofili Trentini) |
| Il Sistema Solare | (Circolo Astrofili Talmassons) |
The Nine Eight Planets | (William A. Arnett) |
| Solar Views (immagini del Sistema Solare) | (Calvin J. Hamilton) |
| JPL Solar system simulator | (NASA) |
| ECLISSI |
| Espenak's home page | (NASA) |
| Upcoming lunar and solar eclipses | (Hermit) |
| Mr Eclipse | |
| Important solar eclipses in Europe | (astroinfo.org) |
| Interactive eclipse maps | (astronomie.info) |
| CalSky | interactive astronomical & space calendar |
| Google Map Eclipses | interactive Google maps for solar eclipses |
| STELLE |
| Stellar database | (stellar-database.com) |
| VITA ED EVOLUZIONE |
| La vita di una stella | (starslife) |
| L'evoluzione delle stelle | (Laura de Grenet - Università di Padova) |
| Diagrammi degli ammassi ed evoluzione stellare | (ORSA) |
| Stellar Evolution - Solar Type Stars | (Gene Smith - University of California) |
| Stellar Evolution - Massive Stars | (Gene Smith - University of California) |
| Classificazione degli spettri stellari | (Circolo Astrofili Talmassons) |
| VARIABILI |
| Stelle variabili | (UAI) |
| Le stelle variabili | (astrolink.mclink.it) |
| Stelle variabili: classificazione | (Ottica De Maria) |
| AAVSO | (American Association of Variable Star Observers) |
| Variable Stars | (British Astronomical Association) |
| Variable Stars - elenco per costellazione | (British Astronomical Association) |
| The first known variable stars | (seds.org) |
| Galactic Cepheid Database | (David Dunlap Observatory) |
| DOPPIE E MULTIPLE |
| Double and multiple stars | (Royal Observatory of Belgium) |
| Brightest double stars | (European Space Agency) |
| The Winnecke Catalogue of double stars | (seds.org) |
| The Christian Mayer's Catalogue of double stars | (seds.org) |
| NOMI |
| Star names and meanings: And-Cir,
Col-Lac,
Leo-Sgr,
Sco-Vul
(anche in formato ASCII) | (Steven Gibson) |
| Arabic star names | (Islamic Crescents' Observation Project) |
| COSTELLAZIONI |
| 88 constellations | (SkyEye) |
| Atlante delle costellazioni | (Associazione Provinciale Astrofili Novaresi) |
| Constellation list | (Hawaiian Astronomical Society) |
| The Constellations and their Stars | (Chris Dolan) |
| Costellazioni e riferimenti mitologici | (costellazioni.interfree.it) |
| The constellations | (Richard Dibon-Smith) |
| CATALOGHI |
| Il Catalogo Messier | (mirror italiano a cura di Mario Farina e POLARIS) |
| Il Catalogo Messier - formato testo | (mirror italiano a cura di Mario Farina e POLARIS) |
| Indice degli oggetti di Messier | (astrolink.mclink.it) |
| Twelve months tour of the Messier Catalog | (seds.org) |
| Catalogo CCD di galassie | (Enrico Prosperi) |
| Astrographic Catalogue AC 2000.2 | (USNO) |
| Atlanti astronomici | (atlascoelestis.com) |
| Atlanti antichi celesti e terrestri | (Osservatorio astronomico di Brera) |
| SOFTWARE |
| ATLANTI DEL CIELO |
| Cartes du Ciel | (Patrick Chevalley) |
| CNebulaX | (José R. Torres) |
| WinStars | (Franck Richard) |
| Hallo Northern Sky | (Han Kleijn) |
| Stellarium | (Fabien Chéreau) |
| Virtual Moon Atlas | (Christian Legrand, Patrick Chevalley) |
| T.U.B.A. | (Phil Harrington) |
| SIMULAZIONI |
| Celestia | (Chris Laurel) |
| Mitaka | (Tsunehiko Kato) |
| Eclipse | (Marco Menichelli) |
| EMapWin (Solar Eclipse software) | (Shinobu Takesako) |
| WinEclipse | (Heinz Scsibrany) |
| Earth and Moon viewer | (fourmilab.ch) |
| Blue Marble Viewer | (modello dettagliato 3D della Terra) |
| Orbiter - space flight simulator | (simulatore di volo spaziale) |
| MPL3D - simulazione 3D dell'Universo locale | (Multimedia Program Library) |
| Where is M13? | A Three-Dimensional Galactic Atlas |
| EFFEMERIDI |
| Alcyone software | applicazioni professionali per calcoli astronomici |
| Occult | occultazioni, eclissi e altre effemeridi |
| Astrocalc | (Guillaume Bertrand) |
| ALTRI |
| Sundials (Shadows) | (meridiane) |
| WorldTime | (ore e orari sulla Terra, mappe 3D di fusi orari) |
| Sun Clock | (mapmaker.com) |
| Analemma (creazione di analemmi) | (analemma.com) |
| SunGraphPC (ore d'illuminazione della Terra, analemmi) | (analemma.com) |
| APPLICAZIONI ONLINE |
| Sky View Café | |
| JPL Solar System Simulator | (NASA) |
| Ephemeris Generator | (NASA) |
| Starchart map server | (polaris.net) |
| Calendar Converter | (fourmilab.ch) |
| Virtual Reality Moon Phase Pictures | (USNO) |
| Coriolis force and Noninertial effects | (Oregon State University) |
| Posizione corrente della Stazione Spaziale Internazionale | (NASA) |
| Java applets on Astronomy | (Walter Fendt) |
| Java applets on Mathematics | (Walter Fendt) |
| Java applets on Physics | (Walter Fendt) |
| GeoAstro applet collection | (Jürgen Giesen) |
| Animations sur le Soleil (collezione di applet) | (Université de Nantes) |
| ricca sezione anche di altre discipline | (Université de Nantes) |
| Leonardo: Museo Scientifico Interattivo Virtuale (collezione di applet) | (Giuseppe Zito) |
| Sky-Map.org | Atlante interattivo del cielo |
| Interactive 5 Millennium Canon of Solar Eclipses | (Xavier Jubier) |
| ARCHIVI DI SOFTWARE |
| AstroTips | |
| Software da Fourmilab | (fourmilab.ch) |
| Linux Astronomy | |
| programmi gratuiti (in francese) | olravet.fr |
| VARIE |
| Introduction to Astronomy | (Gene Smith - University of California) |
| Space Calendar | (NASA) |
| Dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo | potenze di 10 |
| Hubble Space Telescope public images | (hubblesite.org) |
| ESO | European Southern Observatory |
| ESA | European Space Agency |
| SETI @ home | |
| PAGINE DI LINK |
| Astro-links | (mclink.it) |
| Astronomy 105 | (trincoll.edu) |
| I principali siti Internet astronomici nel mondo | (mclink.it) |
| Link sugli oggetti Messier | (seds.org) |