Astro-Calendario

CALENDARIO LUNARE GENNAIO 2010 - GIUGNO 2010

Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (UT+1) comprensiva di eventuale ora legale (UT+2) e, in caso di tempi dipendenti dal luogo di osservazione, si riferiscono alla città di Genova.
Il giorno in cui l'evento si verifica è riferito all'orario indicato nella colonna "Ora", evidenziata con un colore diverso.

Legenda per le abbreviazioni nella colonna 'Descrizione':
D = distanza Terra-Luna (in km)
Ø = diametro apparente della Luna
S C T = sorgere, culminazione, tramonto della Luna



FASI E APSIDI LUNARI
limiti assoluti degli apsidi: 356.375 km (33'31") - 406.720 km (29'22")
Data Giorno Ora Luna Fase Descrizione

2010


GENNAIO 2010
1 Gennaio venerdì 21.41 PERI PerigeoD 358.671, Ø 33'19"
7 Gennaio giovedì 11.40 Ultimo Quarto S 00.25C 06.00T 11.24
15 Gennaio venerdì 08.11 Luna Nuova S 08.00C 12.42T 17.29
17 Gennaio domenica 02.55 APO ApogeoD 406.448, Ø 29'24"
23 Gennaio sabato 11.53 Primo Quarto S 10.58C 18.23T 00.52
30 Gennaio sabato 07.18 Luna Piena S 18.06C 00.19T 07.41
30 Gennaio sabato 10.12 PERI PerigeoD 356.593, Ø 33'31"

FEBBRAIO 2010
6 Febbraio sabato 00.49 Ultimo Quarto S 01.47C 06.24T 10.57
13 Febbraio sabato 03.24 APO ApogeoD 406.531, Ø 29'24"
14 Febbraio domenica 03.51 Luna Nuova S 07.19C 12.49T 18.29
22 Febbraio lunedì 01.42 Primo Quarto S 10.51C 18.58T 02.05
27 Febbraio sabato 22.46 PERI PerigeoD 357.838, Ø 33'24"
28 Febbraio domenica 17.38 Luna Piena S 18.17C 00.46T 06.34

MARZO 2010
7 Marzo domenica 16.41 Ultimo Quarto S 01.43C 06.02T 10.20
12 Marzo venerdì 12.15 APO ApogeoD 405.982, Ø 29'26"
15 Marzo lunedì 22.01 Luna Nuova S 06.04C 12.09T 18.25
23 Marzo martedì 11.59 Primo Quarto S 10.42C 18.49T 01.58
28 Marzo domenica 07.07 PERI PerigeoD 361.894, Ø 33'01"
30 Marzo martedì 04.25 Luna Piena S 20.44C 01.14T 06.50

APRILE 2010
6 Aprile martedì 11.36 Ultimo Quarto S 03.00C 07.29T 12.03
9 Aprile venerdì 04.49 APO ApogeoD 404.967, Ø 29'30"
14 Aprile mercoledì 14.28 Luna Nuova S 06.12C 13.15T 20.29
21 Aprile mercoledì 20.19 Primo Quarto S 11.59C 19.37T 02.28
24 Aprile sabato 23.09 PERI PerigeoD 367.171, Ø 32'33"
28 Aprile mercoledì 14.18 Luna Piena S 20.52C 00.46T 05.47

MAGGIO 2010
6 Maggio giovedì 06.14 Ultimo Quarto S 02.28C 07.40T 12.59
6 Maggio giovedì 23.55 APO ApogeoD 404.196, Ø 29'34"
14 Maggio venerdì 03.04 Luna Nuova S 05.46C 13.40T 21.41
20 Maggio giovedì 10.43 PERI PerigeoD 369.773, Ø 32'19"
21 Maggio venerdì 01.42 Primo Quarto S 12.21C 19.19T 01.37
28 Maggio venerdì 01.07 Luna Piena S 20.54C 00.24T 04.56

GIUGNO 2010
3 Giugno giovedì 18.49 APO ApogeoD 404.226, Ø 29'34"
5 Giugno sabato 00.13 Ultimo Quarto S 01.15C 06.58T 12.50
12 Giugno sabato 13.14 Luna Nuova S 05.16C 13.24T 21.31
15 Giugno martedì 16.51 PERI PerigeoD 365.961, Ø 32'39"
19 Giugno sabato 06.29 Primo Quarto S 13.56C 19.45T 00.58
26 Giugno sabato 13.30 Luna Piena S 21.25C 01.01T 05.24