Catalogo Messier: ordinamento per costellazione
(coordinate 2000.0)

AND(3)-AQR(3)-AUR(3)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M31 AND Gal Sb NGC224 di Andromeda (Andromeda) 00h42,7m +41°16′ 178,0’x63′ 3,4 2.900.000
M32 AND Gal E2 NGC221 (satellite di M31) 00h42,7m +40°52′ 8,0’x6,0′ 8,1 2.900.000
M110 AND Gal E6p NGC205 (satellite di M31) 00h40,4m +41°41′ 17,0’x10,0′ 8,5 2.900.000

M2 AQR GC class II NGC7089 21h33,5m -00°49′ 12,9′ 6,5 37.500
M72 AQR GC class IX NGC6981 20h53,5m -12°32′ 5,9′ 9,3 55.400
M73 AQR NGC6994 asterisma di 4 stelle 20h58,9m -12°38′ 2,8′ 9,0 2.000

M36 AUR OC type ‘f’ NGC1960 05h36,1m +34°08′ 12,0′ 6,3 4.100
M37 AUR OC type ‘f’ NGC2099 05h52,4m +32°33′ 24,0′ 6,2 4.400
M38 AUR OC type ‘e’ NGC1912 05h28,4m +35°50′ 21,0′ 7,4 4.200
CAP(1)-CAS(2)-CET(1)-CMA(1)-CNC(2)-COM(8)-CVN(5)-CYG(2)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M30 CAP GC class V NGC7099 21h40,4m -23°11′ 11,0′ 7,2 26.100

M52 CAS OC type ‘e’ NGC7654 23h24,2m +61°35′ 13,0′ 7,3 5.000
M103 CAS OC type ‘d’ NGC581 01h33,2m +60°42′ 6,0′ 7,4 8.500

M77 CET Gal Sb NGC1068 02h42,7m -00°01′ 7,0’x6,0′ 8,9 60.000.000

M41 CMA OC type ‘e’ NGC2287 06h46,0m -20°44′ 38,0′ 4,6 2.300

M44 CNC OC type ‘d’ NGC2632 Alveare/Presepe (Beehive/Praesepe) 08h40,1m +19°59′ 95,0′ 3,7 577
M67 CNC OC type ‘f’ NGC2682 08h50,4m +11°49′ 30,0′ 6,1 2.700

M53 COM GC class V NGC5024 13h12,9m +18°10′ 12,6′ 7,6 59.700
M64 COM Gal Sb NGC4826 Occhio nero (Blackeye) 12h56,7m +21°41′ 9,3’x5,4′ 8,5 19.000.000
M85 COM Gal S0 NGC4382 12h25,4m +18°11′ 7,1’x5,2′ 9,1 60.000.000
M88 COM Gal Sc NGC4501 12h32,0m +14°25′ 7,0’x4,0′ 9,6 60.000.000
M91 COM Gal SBb NGC4548 12h35,4m +14°30′ 5,4’x4,4′ 10,2 60.000.000
M98 COM Gal Sb NGC4192 12h13,8m +14°54′ 9,5’x3,2′ 10,1 60.000.000
M99 COM Gal Sc NGC4254 12h18,8m +14°25′ 5,4’x4,8′ 9,9 60.000.000
M100 COM Gal Sc NGC4321 12h22,9m +15°49′ 7,0’x6,0′ 9,3 60.000.000

M3 CVN GC class VI NGC5272 13h42,2m +28°23′ 16,2′ 6,2 33.900
M51 CVN Gal Sc NGC5194 Vortice (Whirlpool) 13h29,9m +47°12′ 11,0’x7,0′ 8,4 37.000.000
M63 CVN Gal Sb NGC5055 Girasole (Sunflower) 13h15,8m +42°02′ 10,0’x6,0′ 8,6 37.000.000
M94 CVN Gal Sb NGC4736 12h50,9m +41°07′ 7,0’x3,0′ 8,2 14.500.000
M106 CVN Gal Sbp NGC4258 12h19,0m +47°18′ 19,0’x8,0′ 8,4 25.000.000

M29 CYG OC type ‘d’ NGC6913 20h23,9m +38°32′ 7,0′ 7,1 4.000
M39 CYG OC type ‘e’ NGC7092 21h32,2m +48°26′ 32,0′ 4,6 825
DRA(1)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M102 DRA Gal S0-3 NGC5866 Fuso (Spindle) 15h06,5m +55°46′ 5,2’x2,3′ 9,9 40.000.000
GEM(1)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M35 GEM OC type ‘e’ NGC2168 06h08,9m +24°20′ 28,0′ 5,3 2.800
HER(2)-HYA(3)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M13 HER GC class V NGC6205 16h41,7m +36°28′ 16,6′ 5,8 25.100
M92 HER GC class IV NGC6341 17h17,1m +43°08′ 11,2′ 6,4 26.700

M48 HYA OC type ‘f’ NGC2548 08h13,8m -05°48′ 54,0′ 5,5 1.500
M68 HYA GC class X NGC4590 12h39,5m -26°45′ 12,0′ 7,8 33.300
M83 HYA Gal SABc NGC5236 Girandola Meridionale (Southern Pinwheel) 13h37,0m -29°52′ 11,0’x10,0′ 7,6 15.000.000
LEO(5)-LEP(1)-LYR(2)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M65 LEO Gal Sa NGC3623 11h18,9m +13°05′ 8,0’x1,5′ 9,3 35.000.000
M66 LEO Gal Sb NGC3627 11h20,2m +12°59′ 8,0’x2,5′ 8,9 35.000.000
M95 LEO Gal SBb NGC3351 10h44,0m +11°42′ 4,4’x3,3′ 9,7 38.000.000
M96 LEO Gal Sa NGC3368 10h46,8m +11°49′ 6,0’x4,0′ 9,2 38.000.000
M105 LEO Gal E1 NGC3379 10h47,8m +12°35′ 2,0′ 9,3 38.000.000

M79 LEP GC class V NGC1904 05h24,5m -24°33′ 8,7′ 7,7 42.100

M56 LYR GC class X NGC6779 19h16,6m +30°11′ 7,1′ 8,3 32.600
M57 LYR PN type 4+3 NGC6720 Anello (Ring) 18h53,6m +33°02′ 1,4’x1,0′ 8,8 2.300
MON(1)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M50 MON OC type ‘e’ NGC2323 07h03,2m -08°20′ 16,0′ 6,3 3.000
OPH(7)-ORI(3)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M9 OPH GC class VIII NGC6333 17h19,2m -18°31′ 9,3′ 7,7 26.700
M10 OPH GC class VII NGC6254 16h57,1m -04°06′ 15,1′ 6,6 14.400
M12 OPH GC class IX NGC6218 16h47,2m -01°57′ 14,5′ 6,7 16.000
M14 OPH GC class VIII NGC6402 17h37,6m -03°15′ 11,7′ 7,6 29.000
M19 OPH GC class VIII NGC6273 17h02,6m -26°16′ 13,5′ 6,8 28.400
M62 OPH GC class IV NGC6266 17h01,2m -30°07′ 14,1′ 6,5 22.500
M107 OPH GC class X NGC6171 16h32,5m -13°03′ 10,0′ 7,9 20.900

M42 ORI Neb ER NGC1976 di Orione (Orion) 05h35,4m -05°27′ 85,0’x60,0′ 4,0 1.600
M43 ORI Neb ER NGC1982 di De Mairan (De Mairan’s) 05h35,6m -05°16′ 20,0’x15,0′ 9,0 1.600
M78 ORI Neb R NGC2068 05h46,7m +00°03′ 8,0’x6,0′ 8,3 1.600
PEG(1)-PER(2)-PSC(1)-PUP(3)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M15 PEG GC class IV NGC7078 21h30,0m +12°10′ 12,3′ 6,2 33.600

M34 PER OC type ‘d’ NGC1039 02h42,0m +42°47′ 35,0′ 5,5 1.400
M76 PER PN type 3+6 NGC650 Piccolo Manubrio (Little Dumbbell) 01h42,4m +51°34′ 2,7’x1,8′ 10,1 3.400

M74 PSC Gal Sc NGC628 01h36,7m +15°47′ 10,2’x9,5′ 9,4 35.000.000

M46 PUP OC type ‘f’ NGC2437 07h41,8m -14°49′ 27,0′ 6,0 5.400
M47 PUP OC type ‘d’ NGC2422 07h36,6m -14°30′ 30,0′ 5,2 1.600
M93 PUP OC type ‘g’ NGC2447 07h44,6m -23°52′ 22,0′ 6,0 3.600
SCO(4)-SCT(2)-SER(2)-SGE(1)-SGR(15)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M4 SCO GC class IX NGC6121 16h23,6m -26°32′ 26,3′ 5,6 7.200
M6 SCO OC type ‘e’ NGC6405 Farfalla (Butterfly) 17h40,1m -32°13′ 25,0′ 4,2 1.600
M7 SCO OC type ‘e’ NGC6475 di Tolomeo (Ptolemy’s) 17h53,9m -34°49′ 80,0′ 4,1 800
M80 SCO GC class II NGC6093 16h17,0m -22°59′ 8,9′ 7,3 32.600

M11 SCT OC type ‘g’ NGC6705 Anatra Selvatica (Wild Duck) 18h51,1m -06°16′ 14,0′ 6,3 6.000
M26 SCT OC type ‘f’ NGC6694 18h45,2m -09°24′ 15,0′ 8,0 5.000

M5 SER GC class V NGC5904 15h18,6m +02°05′ 17,4′ 5,6 24.500
M16 SER Neb E NGC6611 Aquila (Eagle) + OC type ‘e’ 18h18,8m -13°47′ 7,0′ 6,4 7.000

M71 SGE GC class X-XI NGC6838 19h53,8m +18°47′ 7,2′ 8,2 12.700

M8 SGR Neb E NGC6523 Laguna (Lagoon) 18h03,8m -24°23′ 90,0’x40,0′ 6,0 5.200
M17 SGR Neb E NGC6618 Omega/Cigno (Omega/Swan) 18h20,8m -16°11′ 11,0′ 7,0 5.000
M18 SGR OC type ‘d’ NGC6613 18h19,9m -17°08′ 9,0′ 7,5 4.900
M20 SGR Neb ER NGC6514 Trifida (Trifid) 18h02,6m -23°02′ 28,0′ 9,0 5.200
M21 SGR OC type ‘d’ NGC6531 18h04,6m -22°30′ 13,0′ 6,5 4.250
M22 SGR GC class VII NGC6656 18h36,4m -23°54′ 24,0′ 5,1 10.400
M23 SGR OC type ‘e’ NGC6494 17h56,8m -19°01′ 27,0′ 6,9 2.150
M24 SGR IC4715? zona Via Lattea (con NGC6603) 18h16,9m -18°29′ 90,0′ 4,6 10.000
M25 SGR OC type ‘d’ IC4725 18h31,6m -19°15′ 40,0′ 6,5 2.000
M28 SGR GC class IV NGC6625 18h24,5m -24°52′ 11,2′ 6,8 18.600
M54 SGR GC class III NGC6715 18h55,1m -30°29′ 9,1′ 7,6 88.700
M55 SGR GC class XI NGC6809 19h40,0m -30°58′ 19,0′ 6,3 17.600
M69 SGR GC class V NGC6637 18h31,4m -32°21′ 7,1′ 7,6 28.000
M70 SGR GC class V NGC6681 18h43,2m -32°18′ 7,8′ 7,9 29.400
M75 SGR GC class I NGC6864 20h06,1m -21°55′ 6,0′ 8,5 61.300
TAU(2)-TRI(1)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M1 TAU SNR NGC1952 Granchio (Crab) 05h34,4m +22°01′ 6,0’x4,0′ 8,4 6.300
M45 TAU OC type ‘c’ NGC1432 Pleiadi (Pleiades) 03h47,0m +24°07′ 110,0′ 1,6 380

M33 TRI Gal Sc NGC598 del Triangolo (Triangulum) 01h33,9m +30°39′ 73,0’x45,0′ 5,7 3.000.000
UMA(7)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M40 UMA WNC4 stella doppia (Winnecke 4) 12h22,4m +58°05′ 0,8′ 8,4 510
M81 UMA Gal Sb NGC3031 di Bode (Bode’s) 09h55,6m +69°04′ 21,0’x10,0′ 6,9 12.000.000
M82 UMA Gal Ir-II NGC3034 Sigaro (Cigar) 09h55,8m +69°41′ 9,0’x4,0′ 8,4 12.000.000
M97 UMA PN type 3a NGC3587 Gufo (Owl) 11h14,8m +55°01′ 3,4’x3,3′ 9,9 2.600
M101 UMA Gal Sc NGC5457 Girandola (Pinwheel) 14h03,2m +54°21′ 22,0′ 7,9 27.000.000
M108 UMA Gal Sc NGC3556 11h11,5m +55°40′ 8,0’x1,0′ 10,0 45.000.000
M109 UMA Gal SBc NGC3992 11h57,6m +53°23′ 7,0’x4,0′ 9,8 55.000.000
VIR(11)-VUL(1)
# COST Tipo Altri cat. Nome comune A.R. Dec. Dimens. Mag. Distanza a.l.
M49 VIR Gal E4 NGC4472 12h29,8m +08°00′ 9,0’x7,5′ 8,4 60.000.000
M58 VIR Gal SBc NGC4579 12h37,7m +11°49′ 5,5’x4,5′ 9,7 60.000.000
M59 VIR Gal E5 NGC4621 12h42,0m +11°39′ 5,0’x3,5′ 9,6 60.000.000
M60 VIR Gal E2 NGC4649 12h43,7m +11°33′ 7,0’x6,0′ 8,8 60.000.000
M61 VIR Gal SABbc NGC4303 12h21,9m +04°28′ 6,0’x5,5′ 9,7 60.000.000
M84 VIR Gal S0 NGC4374 12h25,1m +12°53′ 5,0′ 9,1 60.000.000
M86 VIR Gal S0 NGC4406 12h26,2m +12°57′ 7,5’x5,5′ 8,9 60.000.000
M87 VIR Gal E1 NGC4486 Virgo A 12h30,8m +12°24′ 7,0′ 8,6 60.000.000
M89 VIR Gal E0 NGC4552 12h35,7m +12°33′ 4,0′ 9,8 60.000.000
M90 VIR Gal Sb NGC4569 12h36,8m +13°10′ 9,5’x4,5′ 9,5 60.000.000
M104 VIR Gal Sa NGC4594 Sombrero 12h40,0m -11°37′ 9,0’x4,0′ 8,0 50.000.000

M27 VUL PN type 3a+2 NGC6853 Manubrio (Dumbbell) 19h59,6m +22°43′ 8,0’x5,7′ 7,4 1.250